Gama PUMA, wykrawarki hydrauliczne z szerokim wachlarzem wyposażenia opcjonalnego.
Wykrawarki PUMA są dostępne z mocą uderzenia od 55 do 220 ton do realizacji szerokiego zakresu prac.

• Cylinder prowadzący z systemem przeciwskrętnym.
• Centrowanie progresywne przebijaka.
• Szybka wymiana przebijaka.
• Zabezpieczenia.
• Duża różnorodność wyposażenia opcjonalnego do realizacji szerokiego zakresu prac.
• Gama wykrawarek o mocy od 55 do 220 ton z wykrojnikami od 500 do 800 mm.
• Centrowanie progresywne przebijaka.
• Szybka wymiana przebijaka.
• Zabezpieczenia.
• Duża różnorodność wyposażenia opcjonalnego do realizacji szerokiego zakresu prac.
• Gama wykrawarek o mocy od 55 do 220 ton z wykrojnikami od 500 do 800 mm.
Cechy Gama PUMA:
CECHY | PUMA 55 | PUMA 80 | PUMA 110 | PUMA 165 | PUMA 220 |
---|---|---|---|---|---|
WYKRAWANIE OTWORÓW | |||||
Siła wykrawania | 55 Ton | 80 Ton | 110 Ton | 165 Ton | 220 Ton |
Max. wydajność | Ø 40×10 mm | Ø 40×14 mm | Ø 40×20 mm | Ø 40×30 mm | Ø 40×40 mm |
Głębokość gardła S / SD | 500 / 750 mm | 510 / 750 mm | 500 / 750 mm | 510 / 760 mm | 510 / 800 mm |
Wysokość robocza S / SD | 1060 / 810 mm | 1094 / 1194 mm | 991 / 1066 mm | 1060 / 1060 mm | 1013 / 1013 mm |
SEKCJA WYKRAWANIA OTWORÓW Z MOCOWANIEM MATRYCY | |||||
I na ścianie bocznej | 100-300 mm | 100-300 mm | 100-450 mm | 100-450 mm | 100-450 mm |
I na czole | 100-500 mm | 100-500 mm | 100-500 mm | 120-500 mm | 120-500 mm |
U na ścianie bocznej | 100-300 mm | 100-300 mm | 120-400 mm | 120-400 mm | 120-400 mm |
U na czole | 120-260 mm | 120-380 mm | 120-400 mm | 120-400 mm | 120-400 mm |
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA | |||||
Moc silnika | 5 kW | 9 kW | 9 kW | 15 kW | 20 kW |
Ilość cykli/min. (bazując na skoku 20 mm.) |
37 | 40 | 28 | 28 | 25 |
Max. skok | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm |
- Podane zakresy techniczne maszyn odnoszą się do stali o twardości 45 kg/mm².
- GEKA, zaangażowana w nieustanne ulepszanie swoich produktów, może modyfikować bez wcześniejszego uprzedzenia cechy techniczne, wyposażenie i fotografie modeli oraz dowolne informacje tutaj umieszczone.
- Obowiązujące cechy techniczne z wyjątkiem błędu typograficznego lub pominięcia.