Dwucylindrowe nożyce hydrauliczne z dwiema stacjami roboczymi i pięciona sekcjami obróbkowymi. wykrawanie otworów, wykrawanie, sekcja cięcia kątowników
HYDRACROP 80/150 | |
---|---|
CECHY | << cale |
Cięcie płaskowników | 450 x 15 mm 300 x 20 mm |
Wykrawanie otworów | Ø 40 x 14 mm. Ø 24 x 24 mm. |
Cięcie kątowników pod kątem 90º | 130 x 130 x 13 mm |
Cięcie prętów | Ø 45 mm Y □45 mm |
Wykrojnik prostokątny | 90 x 52 x 12 mm |
HYDRACROP 80/150 | |
---|---|
CECHY | << mm |
Cięcie płaskowników | 18"x5/8" 12"x3/4" |
Wykrawanie otworów | Ø 1 1/2"x3/8" Ø 3/4"x3/4" |
Cięcie kątowników pod kątem 90º | 5"x5"x1 1/2"" |
Cięcie prętów | Ø 1 3/4" y □1 3/4" |
Wykrojnik prostokątny | 3 1/2"x2"x15/32" |
Dwucylindrowe nożyce hydrauliczne z dwiema stacjami roboczymi i pięciona sekcjami obróbkowymi.
Hydracrop 80 dostosowany jest do wykrawania w profilach i montażu oprzyrządowania specjalnego.
2 WERSJE KAŻDEGO MODELU
"S" VERSION
WERSJA "SD"
<< see in inches | |||||||
CECHY | 55/110 S, SD |
80/150 S, SD |
110/180 S, SD |
165/300 S, SD |
220/300 S, SD |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
*Pierwsza liczba określa moc maszyny w tonach na stacji wykrawania otworów. *Druga liczba określa moc maszyny w tonach na pozostałych stacjach obróbczych . L . |
|||||||
CIĘCIE PŁASKOWNIKÓW | |||||||
z niewielką deformacją | mm | 300x15 | 450x15 | 600x15 | 750x20 | 750x20 | |
mm | 200x20 | 300x20 | 400x20 | 400x30 | 400x30 | ||
Długość ostrza | mm | 305 | 475 | 605 | 765 | 765 | |
Pręty kwadratowe | mm | 25 | - | - | - | - | |
Wysokość robocza | mm | 880 | 850 | 960 | 870 | 870 | |
CIĘCIE PROFILI | |||||||
Siła cięcia | kN | 1100 | 1500 | 1800 | 3000 | 3000 | |
Cięcie L pod kątem 90 º bez deformacji | mm | 120x120x10 | 130x130 x13 | 152x152x13 | 205x205x18 | 205 x205x18 | |
Cięcie L pod kątem 45º | mm | 70x70x7 | 70x70x7 | 70x70x7 | 70x70 x 7 | 70x70x7 | |
Z WYKORZYSTANIEM SPECJALNEGO OSTRZA |
|||||||
Cięcie L pod kątem 90 º (z nieznaczną deformacją) | mm | 130x130x13 | 152x152x13 | 160x160x16 | 205x205x25 | 205x205x25 | |
CIĘCIE PRĘTÓW | |||||||
pręty okrągłeø | mm | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | |
pręty kwadratowe | mm | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | |
Z UŻYCIEM SPECJALNEGO OSTRZA |
|||||||
Profile UPN | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 | |
Profile IPN | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 | |
WYKRAWANIE | |||||||
grubość blachy | mm | 10 | 12 | 13 | 16 | 16 | |
Kątownik | mm | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
Głębokość | mm | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | |
Width | mm | 42 | 52 | 52 | 58 | 58 | |
WYKRAWANIE OTWORÓW | |||||||
siła wykrawania | kN | 550 | 800 | 1100 | 1650 | 2200 | |
Max. wydajność | mm | ø 40x10 | ø 40x14 | ø 40x20 | ø 40x30 | ||
uchwyt matrycy | mm | ø 20x20 | ø 24x24 | ø 28x28 | ø 34x34 | ø 40x40 | |
Głębokość gardła | S | mm | 250 | 300 | 300 | 510 | 385 |
SD | mm | 500 | 500 | 610 | 610 | 475 | |
Skok | mm | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | |
Wysokość robocza | mm | 1085 | 1095 | 1165 | 1110 | 1110 | |
SPECYFIKACJA OGÓLNA |
|||||||
Ilość cykli/min (przy skoku 20 mm) | 37 | 40 | 28 | 31 | 26 | ||
Silnik: | kW | 5 | 9 | 9 | 15 | 15 | |
Przybliżona waga urządzenia z pakietem produkcyjnym | S | kg | 1390 | 2070 | 2750 | 5200 | 5900 |
SD | kg | 1750 | 2400 | 3300 | 6300 | 7000 | |
Waga brutto: | S | kg | 1598 | 2323 | 3162 | 5980 | 6785 |
SD | kg | 2012 | 2760 | 3795 | 7245 | 8050 | |
Wymiar opakowania: | S | m | 1,67x1,16x2,09 | 2,13x1,20x2,05 | 2,13x1,20x2,20 | 2,83x1,60x2,20 | 2,88x1,60x2,40 |
SD | m | 2,10x1,16x2,09 | 2,31x1,2x2,05 | 2,69x1,4x2,20 | 2,95x1,60x2,20 | 3,04x1,60x2,40 | |
Wielkość opakowania do transportu morskiego: | S | m3 | 4,04 | 4,72 | 5,62 | 10 | 11,06 |
SD | m3 | 5,09 | 6,68 | 8,28 | 10,38 | 11,67 |
<< see in mm | |||||||
CECHY | 55/110 S, SD |
80/150 S, SD |
110/180 S, SD |
165/300 S, SD |
220/300 S, SD |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
*Pierwsza liczba określa moc maszyny w tonach na stacji wykrawania otworów. *Druga liczba określa moc maszyny w tonach na pozostałych stacjach obróbczych . L . |
|||||||
CIĘCIE PŁASKOWNIKÓW | |||||||
z niewielką deformacją | in | 12” x 5/8” | 18” x 5/8” | 24” x 5/8” 16” x 3/4” |
30” x 3/4” 20” x 1” |
30” x 3/4” 20” x 1” |
|
in | 8” x 3/4” | 12” x 3/4” | 12” x 1” | 16” x 11/8” | 16” x 11/8” | ||
Długość ostrza | in | 12” | 18-11/16” | 24” | 301/8” | 301/8” | |
Pręty kwadratowe | in | 1” | - | - | - | - | |
Wysokość robocza | in | 345/8” | 331/2” | 37-13/16” | 331/4” | 331/4” | |
CIĘCIE PROFILI | |||||||
Siła cięcia | ton | 110 | 150 | 180 | 300 | 300 | |
Cięcie L pod kątem 90 º bez deformacji | in | 4”x4”x 1/2” | 5”x 5” x 1/2” | 6”x 6” x 1/2” | 8”x 8” x 3/4” | 8”x 8” x 3/4” | |
Cięcie L pod kątem 45º | in | 3”x3”x5/16 | 3”x3”x5/16 | 3”x3”x5/16 | 3”x3”x5/16 | 3”x3”x5/16 | |
Z WYKORZYSTANIEM SPECJALNEGO OSTRZA |
|||||||
Cięcie L pod kątem 90 º (z nieznaczną deformacją) | in | 5”x5”x1/2” | 6”x6”x1/2” | 6”x6”x 5/8” | 8”x8”x1” | 8”x8”x1” | |
CIĘCIE PRĘTÓW | |||||||
pręty okrągłeø | in | 1-9/16” | 13/4” | 2” | 23/8” | 23/8” | |
pręty kwadratowe | in | 1-9/16” | 13/4” | 2” | 23/8” | 23/8” | |
Z UŻYCIEM SPECJALNEGO OSTRZA |
|||||||
Profile UPN | in | 5” | 5” | 6” | 7” | 7” | |
Profile IPN | in | 4” | 5” | 6” | 7” | 7” | |
WYKRAWANIE | |||||||
grubość blachy | in | 3/8” | 15/32” | 1/2” | 5/8” | 5/8” | |
Kątownik | in | 4” | 4” | 4” | 5” | 5” | |
Głębokość | in | 31/2” | 31/2” | 31/2” | 4-5/16” | 4-5/16” | |
Width | in | 15/8” | 2” | 2” | 21/4” | 21/4” | |
WYKRAWANIE OTWORÓW | |||||||
siła wykrawania | ton | 60 | 88 | 120 | 185 | 240 | |
Max. wydajność | in | ø 11/2”x 3/8” | ø 11/2”x 9/16” | ø 11/2”x 3/4” | ø 11/2”x11/4” | ||
uchwyt matrycy | in | ø 3/4”x 3/4” | ø 7/8” x 7/8” | ø 1-3/32”x1-3/32” | ø 1-15/16”x1-5/16” | ø 11/2”x11/2”385 | |
Głębokość gardła | S | in | 10” | 12” | 12” | 20” | 15” |
SD | in | 20” | 20” | 24” | 24” | 181/2” | |
Skok | in | 23/8” | 23/4” | 3-5/32” | 3-15/16” | 3-15/16” | |
Wysokość robocza | in | 42” | 43” | 453/8” | 433/4” | 43” | |
SPECYFIKACJA OGÓLNA |
|||||||
Ilość cykli/min (przy skoku 20 mm) | 37 | 40 | 28 | 31 | 26 | ||
Silnik: | S y SD | H.P. | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 |
Przybliżona waga urządzenia z pakietem produkcyjnym | S | lbs | 3,065 | 4,565 | 6,060 | 11,465 | 13,010 |
SD | lbs | 3,860 | 5,300 | 7,275 | 13,890 | 15,435 | |
Waga brutto: | S | lbs | 3,525 | 5,125 | 6,975 | 13,185 | 14,960 |
SD | lbs | 4,435 | 6,085 | 8,370 | 15,975 | 17,750 | |
Wymiar opakowania: | S | in | 673/4”x455/8”x821/4” | 833/4”x471/4”x 803/4” | 833/4”x471/4”x865/8” | 1111/2”x63”x865/8” | 1133/8”x63”x941/2” |
SD | in | 825/8”x455/8”x821/4” | 91”x471/4”x 803/4” | 106”x55”x865/8” | 116”x63”x865/8" | 1195/8”x63”x941/2” | |
Wielkość opakowania do transportu morskiego: | S | ft3 | 1421/2 | 1665/8 | 1981/2 | 3531/8 | 3905/8 |
SD | ft3 | 1793/4 | 2357/8 | 2921/2 | 3661/2 | 4121/8 |
- Parametry bazują na materiale o wytrzymałości 45 kg/mm 2.
- Producent rezerwuje sobie prawo do zmian bez wcześniejszego powiadamiania.
<< cale | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDRACROP 55 | S | 254 | 350 | 280 | 65 | 57 | 33 | 120,5 | 81 | 233,5 | 137 | 25 | 208 | 35 | 233 | 72 | 268 | 125 | 1066 |
SD | 508 | 350 | 280 | 65 | 57 | 33 | 120,5 | 81 | 233,5 | 137 | 25 | 208 | 35 | 233 | 99 | 110 | 170 | 1066 | |
HYDRACROP 80 | S | 305 | 370 | 300 | 65 | 64 | 31 | 123 | 89 | 253,5 | 144 | 25 | 234 | 45 | 304 | 120 | 250 | 120 | 1094 |
SD | 510 | 370 | 300 | 65 | 64 | 31 | 123 | 89 | 253,5 | 144 | 25 | 234 | 45 | 304 | 130 | 70 | 225 | 1094 | |
HYDRACROP 110 | S | 305 | 395 | 325 | 79 | 81 | 40 | 140,5 | 96 | 267 | 161 | 25 | 256 | 45 | 311 | 120 | 275 | 120 | 1151 |
SD | 610 | 395 | 325 | 79 | 81 | 40 | 140,5 | 96 | 267 | 161 | 25 | 256 | 45 | 311 | 150 | 72 | 260 | 1151 | |
HYDRACROP 165 | S | 510 | 450 | 380 | 85 | 79 | 47 | 158 | 104 | 322 | 200 | 25 | 369 | 45 | 450 | 160 | 80 | 160 | 1110 |
SD | 610 | 450 | 380 | 85 | 79 | 47 | 158 | 104 | 322 | 200 | 25 | 369 | 45 | 450 | 150 | 100 | 260 | 1110 | |
HYDRACROP 220 | S | 385 | 470 | 400 | 85 | 79 | 47 | 158 | 104 | 322 | 200 | 25 | 372 | 45 | 450 | 35 | 350 | 35 | 1090 |
SD | 475 | 470 | 400 | 85 | 79 | 47 | 158 | 104 | 322 | 200 | 25 | 372 | 45 | 450 | 85 | 300 | 85 | 1090 | |
wymiary w mm. |
<< mm | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDRACROP 55 | S | 10.00 | 13.78 | 11.02 | 2.56 | 2.24 | 1.30 | 4.74 | 3.19 | 9.19 | 5.39 | 0.98 | 8.19 | 1.38 | 9.17 | 2.83 | 10.55 | 4.96 | 41.94 |
SD | 20.00 | 13.78 | 11.02 | 2.56 | 2.24 | 1.30 | 4.74 | 3.19 | 9.19 | 5.39 | 0.98 | 8.19 | 1.38 | 9.17 | 3.90 | 4.33 | 6.73 | 41.97 | |
HYDRACROP 80 | S | 12.01 | 14.57 | 11.81 | 2.56 | 2.52 | 1.22 | 4.84 | 3.50 | 9.98 | 5.67 | 0.98 | 9.21 | 1.77 | 11.97 | 4.72 | 9.84 | 4.72 | 43.07 |
SD | 20.08 | 14.57 | 11.81 | 2.56 | 2.52 | 1.22 | 4.84 | 3.50 | 9.98 | 5.67 | 0.98 | 9.21 | 1.77 | 11.97 | 5.12 | 2.76 | 8.86 | 43.07 | |
HYDRACROP 110 | S | 12.01 | 15.55 | 12.80 | 3.11 | 3.19 | 1.57 | 5.53 | 3.78 | 10.51 | 6.34 | 0.98 | 10.08 | 1.77 | 12.24 | 4.72 | 10.83 | 4.72 | 45.31 |
SD | 24.02 | 15.55 | 12.80 | 3.11 | 3.19 | 1.57 | 5.53 | 3.78 | 10.51 | 6.34 | 0.98 | 10.08 | 1.77 | 12.24 | 5.91 | 2.83 | 10.24 | 45.31 | |
HYDRACROP 165 | S | 20.08 | 17.72 | 14.96 | 3.35 | 3.35 | 1.85 | 6.22 | 4.09 | 12.68 | 7.78 | 0.98 | 14.53 | 1.77 | 17.72 | 6.30 | 3.15 | 6.30 | 43.70 |
SD | 24.02 | 17.72 | 14.96 | 3.35 | 3.35 | 1.85 | 6.22 | 4.09 | 12.68 | 7.78 | 0.98 | 14.53 | 1.77 | 17.72 | 5.91 | 3.15 | 10.24 | 43.70 | |
HYDRACROP 220 | S | 15.16 | 18.50 | 15.75 | 3.35 | 3.35 | 1.85 | 6.22 | 4.09 | 12.68 | 7.78 | 0.98 | 14.65 | 1.77 | 17.72 | 1.38 | 13.78 | 1.38 | 42.91 |
SD | 18.70 | 18.50 | 15.75 | 3.35 | 3.35 | 1.85 | 6.22 | 4.09 | 12.68 | 7.78 | 0.98 | 14.65 | 1.77 | 17.72 | 3.35 | 11.81 | 3.35 | 42.91 | |
wymiary w cale. |
We use our own and third party cookies, for the analysis of user navigation. If you continue browsing, we consider that you accept the use.
You can change the settings or get more information here.